Datalye
Données & méthode.
Chaque source est traçable : institution, année, couverture, licence et empreinte SHA-256. Les données affichées proviennent toutes du pipeline reproductible.
10/10contrôles réussis · 0 échec critique
percent_in_0_100— 0 valeur(s) hors [0,100]years_valid— 0 année(s) invalide(s)water_ladder_consistency— 0 cas où improved ≠ basic+limited (>1pt)coords_in_bounds— 0 point(s) hors limitesexecution_rate_matches— 0 taux incohérent(s)spent_non_negative— 0 montant(s) négatif(s)source_present— 0 obs sans sourceno_zero_for_missing— 31 zéros RÉELS conservés ; les manquants restent vides (non imputés)indicator_code_present— 0 sans indicator_codeobservation_key_unique— 0 doublon(s) de clé (milieux confondus ?)
| Source | Institution | Année | Type | Couverture | Licence | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points d'eau non fonctionnels (Haïti) | Fourni au projet (origine à confirmer) | inconnue dans la source | administrative/inventory (sous-ensemble) | Sous-ensemble de points DÉCLARÉS non fonctionnels — NON exhaustif | non précisée | 977dec917114… |
| JMP 2025 — Estimations WASH ménages | OMS/UNICEF JMP | 2025 | modelled_estimate | National + Rural/Urbain, 2000-2030 | OMS/UNICEF | dfbb7e4767e6… |
| JMP 2021 — Inégalités WASH | OMS/UNICEF JMP (DHS/EMMUS) | 2021 | survey_derived | Quintiles de richesse, 2000/2020 | OMS/UNICEF | eeefbd1b770e… |
| JMP 2024 — WASH dans les écoles | OMS/UNICEF JMP | 2024 | modelled_estimate | National, 2000-2022 | OMS/UNICEF | 8f3c07a8b21e… |
| JMP 2024 — WASH établissements de santé | OMS/UNICEF JMP | 2024 | modelled_estimate | National, 2007-2023 | OMS/UNICEF | fa6b37431cf3… |
| Rapport d'exécution budgétaire EPA 2023-2024 | DINEPA | 2024 | administrative/budget | Secteur EPA, exercice 2023-2024 | publique (DINEPA) | e4f4993c6228… |
| Loi-cadre EPA du 25 mars 2009 | République d'Haïti (Le Moniteur) | 2009 | legal_text (scanné → OCR requis) | Cadre institutionnel | domaine public (loi) | 535cfacbad9e… |
| Les chiffres, décodés un par un | Projet (éditorial) | 2026 | secondary/editorial | Vulgarisation — à reconfirmer sur sources primaires | interne | 7543cfd74930… |
Empreintes complètes dans data/metadata/catalog.json · dictionnaire dans data_dictionary.json.